Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento interno del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio, convoca il…
Si sono da poco concluse le operazioni di spoglio delle schede elettorali ed il risultato è ancora una volta per Maria Bosin che si conferma alla guida di Predazzo per la terza volta consecutiva con il 51.34% con 1299 voti di preferenza.
Le due liste del candidato sindaco Igor Gilmozzi si fermano al 35.89% con 908 voti mentre il terzo candidato sindaco Dino Degaudenz al 12.77% con 323 voti
2020 | ||
---|---|---|
Schede valide | 2.530 | 97,38% |
Schede non valide | 68 | 2,62% |
di cui: bianche | 39 | 1,50% |
Totale schede scrutinate | 2.598 | 100,00% |
Sindaco | Candidati sindaco eletti componenti del consiglio |
---|---|
|
|
Lista | Nome | Preferenze |
---|---|---|
LA PREDAZZO CHE VORREI |
|
|
PREDAZZO 2030 |
|
|
PER PREDAZZO |
|
|
IMPEGNO COMUNE |
|
|
Candidato | Voti |
---|---|
BONINSEGNA PAOLO | 125 |
BOSIN CHIARA | 116 |
PRETI PAOLO MARCO | 78 |
MICH LAURA | 49 |
GUADAGNINI ERIK | 48 |
FACCHINI TIZIANO (Keegan) | 45 |
DELLANTONIO PAOLO (Vespa) | 39 |
DE MARCO LUCA | 33 |
PIAZZI SARA | 29 |
DELLANTONIO ALBERTO | 27 |
AVOGADRI OMAR | 22 |
BAZZANELLA PAOLO | 22 |
OSSI MARIO | 20 |
PUNTEL ALESSANDRO | 17 |
TROTTER IRENE | 15 |
DEGREGORIO ROMINA | 14 |
GIANESINI MARILENA | 13 |
GIULIANI ROSARIO | 13 |
Candidato | Voti |
---|---|
MORANDINI LEANDRO | 153 |
SORCI MASSIMILIANO (Maestro Max) | 106 |
GUADAGNINI CRISTIAN (Galopa) | 55 |
REA STEFANIA | 46 |
PERENCIN MAURO | 31 |
DELLANTONIO MICHELA | 20 |
DEGAUDENZ LINO (Caorer) | 17 |
MERLER ANDREA | 12 |
ZANON DANIELE (Liz) | 11 |
FERRARI CECILIA | 10 |
GABRIELLI DANIELA | 9 |
BRUNI FULVIO (Brunzy) | 4 |
ORSEGA ORIETTA | 1 |
Candidato | Voti |
---|---|
FACCHINI GIUSEPPE | 215 |
ADERENTI GIOVANNI | 120 |
DELLASEGA LUCIO | 70 |
MODICA FEDERICO | 42 |
GIACOMELLI VALENTINA | 23 |
BETTIN KATIA | 22 |
VALENTINO MICAELA | 22 |
PALUSELLI PATRICK | 19 |
BOSIN OTTAVIO | 18 |
FELICE FERDINANDO | 18 |
BOSIN MATTIA | 17 |
DALLA ROSA PIERFRANCO | 17 |
ZANON MATTEO | 16 |
LOCHMANN MARIA MADDALENA | 11 |
PEDERIVA SIMONE | 11 |
CAVALLIN FEDERICA | 9 |
DI GIOVANNI ELIGIO | 6 |
D’ALONZO JESSICA | 2 |
Candidato | Voti |
---|---|
DE VILLA FERRUCCIO | 48 |
MORANDINI LUIGI | 39 |
VINANTE ERNESTO | 36 |
MASSIMO FLAVIA | 33 |
MORI ROBERTO | 32 |
BRIGADOI DOMENICO | 28 |
BOSIN GIANNI | 27 |
CICOGNANI FRANCA | 27 |
GABRIELLI LIVIO | 26 |
COSTA DANILO | 22 |
GABRIELLI ERICA | 22 |
MATTIOLI MICHELE | 22 |
BERSELLI LUCA | 18 |
CRAFFONARA STEFANO | 17 |
GIACOMELLI MARCO | 10 |
Candidato | Voti |
---|---|
GABRIELLI MASSIMILIANO (Finco) | 177 |
CALICETI EUGENIO (Cali) | 126 |
GABRIELLI LORENZO (Finco) | 74 |
DELLAGIACOMA MICHELA | 70 |
BOSIN ANNALISA (Bisegol) | 33 |
DELLASEGA FILIPPO (Pinzan) | 24 |
PANOZZO GIACOMO | 21 |
COVI LUCIA | 19 |
DELLI ZOTTI STEFANO (Deli) | 13 |
BONELLI CESARE | 12 |
VERNUCCI ERIKA | 7 |
AGOSTINI SOFIA | 6 |
MORANDINI LORENZO | 5 |
Aggiornamento del 23.9.2020
Questo articolo è già stato letto 370668 volte!